- emo.gr
- Sport
- Ανατροπή στα ντραφτ 2022: έκαναν οι Ορλάντο το λάθος των Μπλέιζερς με τον Τζόρνταν το 1984;
Όλα τα Νο1 Ντραφτ στην ιστορία του ΝΒΑ
Τεράστια ανατροπή στα ντραφτ 2022. Ο Πάολο Μπανκέρο (2.08 μέτρα, φόργουορντ/σέντερ) ήταν τελικά η επιλογή των Ορλάντο Μάτζικ στο Νο1 του NBA Draft 2022. Ο πρωτοετής φόργουορντ με ιταλικές ρίζες επιλέχθηκε από το Ορλάντο, που άλλαξε γνώμη τελευταία στιγμή.
Οι Μάτζικ θεωρείτο σχεδόν σίγουρο εδώ και εβδομάδες ότι θα επέλεγαν τον Τζαμπάρι Σμιθ από το κολέγιο του Όμπερν στο Νο1. Λίγες ώρες ωστόσο πριν την διαδικασία του NBA Draft άλλαξαν γνώμη, επιλέγοντας τον Μπανκέρο.
Είναι ο τέταρτος απόφοιτος του Ντιουκ στην ιστορία που επιλέχθηκε στο Νο1 μετά τους Έλτον Μπραντ, Καϊρί Ίρβινγκ και Ζάιον Γουίλιαμσον.
Στο Νο2 οι Θάντερ έμειναν στις αρχικές τους σκέψεις και παρά το γεγονός ότι ο Σμιθ ήταν διαθέσιμος, επέλεξαν τον Τσετ Χόλμγκρεν (2.13 μέτρα, φόργουορντ/σέντερ) από το κολέγιο του Γκονζάγκα. Είναι ένας τύπος με ύψος 2.13 μέτρα, άνοιγμα χεριών 2.30 μέτρα (!!!) και τεχνική κατάρτιση κοντού.
Οι Ρόκετς είναι μάλλον οι τυχεροί που έσπευσαν να επιλέξουν στο Νο3 τον Τζαμπάρι Σμιθ, αφού οι ειδικοί του κολεγιακού μπάσκετ επιμένουν: ο φόργουορντ του Όμπερν είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης του φετινού NBA Draft.
Η ιστορία του κάθε παίκτη όμως γράφεται βασικά από τον ίδιο, από τους τραυματισμούς που έχει ή δεν έχει και από το πόσο είχε ανάγκη να τον πιστέψει η εκάστοτε ομάδα στην οποία κατέληξε.
Το σύνηθες λάθος που γίνεται είναι να συγκρίνουμε τη θέση στο ντραφτ, που ουσιαστικά είναι οι προσδοκίες για ένα παίκτη με την μετέπειτα καριέρα του.
Το Draft του 1984 ήταν το πιο ταλαντούχο της ιστορίας. Από αυτό βγήκαν παίκτες που άφησαν εποχή στο άθλημα και στον παγκόσμιο αθλητισμό.
Το Νο2 ήταν ο Μπούι, ένας σέντερ ύψους 2,16μ. Είχε τεράστιες προδιαγραφές, αλλά με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, ήδη από το κολέγιο
Το λάθος των Μπλέιζερς
Γιατί λοιπόν οι Μπλέιζερς να επιλέξουν ένα σέντερ με ιστορικό τραυματισμών πάνω από έναν έτοιμο ηγέτη στην περιφέρεια;
Διότι ένα χρόνο πριν, είχαν πάρει από το ντραφτ τον Κλάιντ Ντρέξλερ και δεν ήθελαν άλλον γκαρντ, έψαχναν για σέντερ!
Ο καλύτερος σέντερ της φουρνιάς ήταν ο Ολάζουον, που δεν ήταν διαθέσιμος.
Ήταν δεδομένο ότι θα τον επιλέξουν οι Ρόκετς στο Νο 1 του NBA Draft κι έτσι κατέληξαν στον Μπούι.
Δεν μπήκαν καν στη σκέψη να πάρουν και τον Τζόρνταν. To what if έχει να κάνει με το δίδυμο Τζόρνταν-Ντρέξλερ που θα μπορούσαμε να δούμε ως συμπαίκτες στο παρκέ, άλλωστε ο Κλάιντ έπαιζε και “3”.
Just for the record μαζέψαμε όλα τα Νο1 Ντραφτ στην ιστορία του ΝΒΑ. Εκτός από τον Τζόρνταν δε θα βρείτε ούτε τον Κόμπε, ο οποίος επελέγη στο Νο 13 το 1996, κατευθείαν από το High School χωρίς να πάει καθόλου σe κολέγιο…
ΕΤΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΘΕΣΗ | ΚΟΛΕΓΙΟ,HIGH SCHOOL,ΟΜΑΔΑ |
1947 | Pittsburgh Ironmen | Clifton McNeely | ΗΠΑ | Guard | Texas Wesleyan |
1948 | Providence Steamrollers | Andy Tonkovich | ΗΠΑ | G/F | Marshall |
1949 | Providence Steamrollers | Howie Shannon | ΗΠΑ | Center | Kansas State |
1950 | Boston Celtics | Charlie Share | ΗΠΑ | Center | Bowling Green |
1951 | Baltimore Bullets | Gene Melchiorre | ΗΠΑ | Guard | Bradley |
1952 | Milwaukee Hawks | Mark Workman | ΗΠΑ | Center | West Virginia |
1953 | Baltimore Bullets | Ray Felix | ΗΠΑ | G/F | Long Island |
1954 | Baltimore Bullets | Frank Selvy | ΗΠΑ | F/C | Furman |
1955 | Milwaukee Hawks | Dick Ricketts | ΗΠΑ | G/F | Duquesne |
1956 | Rochester Royals | Sihugo Green | ΗΠΑ | G/F | Duquesne |
1957 | Cincinnati Royals | Rod Hundley | ΗΠΑ | Guard | West Virginia |
1958 | Minneapolis Lakers | Elgin Baylor | ΗΠΑ | Forward | Seattle |
1959 | Cincinnati Royals | Bob Boozer | ΗΠΑ | Forward | Kansas State |
1960 | Cincinnati Royals | Oscar Robertson | ΗΠΑ | G/F | Cincinnati |
1961 | Chicago Packers | Walt Bellamy | ΗΠΑ | Center | Indiana |
1962 | Chicago Zephyrs | Bill McGill | ΗΠΑ | F/C | Utah |
1950 | New York Knicks | Art Heyman | ΗΠΑ | F/G | Duke |
1964 | New York Knicks | Jim Barnes | ΗΠΑ | C/F | Texas Western |
1965 | San Francisco Warriors | Fred Hetzel | ΗΠΑ | F/C | Davidson |
1966 | New York Knicks | Cazzie Russell | ΗΠΑ | F/G | Michigan |
1950 | Detroit Pistons | Jimmy Walker | ΗΠΑ | Guard | Providence |
1968 | San Diego Rockets | Elvin Hayes | ΗΠΑ | C/F | Houston |
1969 | Milwaukee Bucks | Lew Alcindor | ΗΠΑ | Center | UCLA |
1970 | Detroit Pistons | Bob Lanier | ΗΠΑ | Center | St. Bonaventure |
1971 | Cleveland Cavaliers | Austin Carr | ΗΠΑ | Guard | Notre Dame |
1972 | Portland Trail Blazers | LaRue Martin | ΗΠΑ | Center | Loyola (Illinois) |
1973 | Philadelphia 76ers | Doug Collins | ΗΠΑ | G/F | Illinois State |
1974 | Portland Trail Blazers | Bill Walton | ΗΠΑ | Center | UCLA |
1975 | Atlanta Hawks | David Thompson | ΗΠΑ | F/G | NC State |
1976 | Houston Rockets | John Lucas | ΗΠΑ | Guard | Maryland |
1977 | Milwaukee Bucks | Kent Benson | ΗΠΑ | Center | Indiana |
1978 | Portland Trail Blazers | Mychal Thompson | Μπαχάμες | F/C | Minnesota |
1979 | Los Angeles Lakers | Magic Johnson | ΗΠΑ | G/F | Michigan State |
1980 | Golden State Warriors | Joe Barry Carroll | ΗΠΑ | Center | Purdue |
1981 | Dallas Mavericks | Mark Aguirre | ΗΠΑ | Forward | DePaul |
1982 | Los Angeles Lakers | James Worthy | ΗΠΑ | Forward | North Carolina |
1983 | Houston Rockets | Ralph Sampson | ΗΠΑ | Center | Virginia |
1984 | Houston Rockets | Hakeem Olajuwon | Νιγηρία | Center | Houston |
1985 | New York Knicks | Patrick Ewing | ΗΠΑ | Center | Georgetown |
1986 | Cleveland Cavaliers | Brad Daugherty | ΗΠΑ | Center | North Carolina |
1987 | San Antonio Spurs | David Robinson | ΗΠΑ | Center | Navy |
1988 | Los Angeles Clippers | Danny Manning | ΗΠΑ | Forward | Kansas |
1989 | Sacramento Kings | Pervis Ellison | ΗΠΑ | Center | Louisville |
1990 | New Jersey Nets | Derrick Coleman | ΗΠΑ | F/C | Syracuse |
1991 | Charlotte Hornets | Larry Johnson | ΗΠΑ | Forward | UNLV |
1992 | Orlando Magic | Shaquille O’Neal | ΗΠΑ | Center | LSU |
1993 | Orlando Magic | Chris Webber | ΗΠΑ | Forward | Michigan |
1994 | Milwaukee Bucks | Glenn Robinson | ΗΠΑ | Forward | Purdue |
1995 | Golden State Warriors | Joe Smith | ΗΠΑ | Forward | Maryland |
1996 | Philadelphia 76ers | Allen Iverson | ΗΠΑ | Guard | Georgetown |
1997 | San Antonio Spurs | Tim Duncan | ΗΠΑ | F/C | Wake Forest |
1998 | Los Angeles Clippers | Michael Olowokandi | Νιγηρία | Center | Pacific |
1999 | Chicago Bulls | Elton Brand | ΗΠΑ | Forward | Duke |
2000 | New Jersey Nets | Kenyon Martin | ΗΠΑ | Forward | Cincinnati |
2001 | Washington Wizards | Kwame Brown | ΗΠΑ | Center | Glynn Academy HS (Brunswick, Georgia) |
2002 | Houston Rockets | Yao Ming | Κίνα | Center | Shanghai Sharks (China) |
2003 | Cleveland Cavaliers | LeBron James | ΗΠΑ | Forward | St. Vincent-St. Mary HS (Akron, Ohio) |
2004 | Orlando Magic | Dwight Howard | ΗΠΑ | Center | SACA (Atlanta) |
2005 | Milwaukee Bucks | Andrew Bogut | Αυστραλία | Center | Utah |
2006 | Toronto Raptors | Andrea Bargnani | Ιταλία | F/C | Benetton Treviso (Italy) |
2007 | Portland Trail Blazers | Greg Oden | ΗΠΑ | Center | Ohio State |
2008 | Chicago Bulls | Derrick Rose | ΗΠΑ | Guard | Memphis |
2009 | Los Angeles Clippers | Blake Griffin | ΗΠΑ | Forward | Oklahoma |
2010 | Washington Wizards | John Wall | ΗΠΑ | Guard | Kentucky |
2011 | Cleveland Cavaliers | Kyrie Irving | ΗΠΑ | Guard | Duke |
2012 | New Orleans Hornets | Anthony Davis | ΗΠΑ | F/C | Kentucky |
2013 | Cleveland Cavaliers | Anthony Bennett | Καναδάς | Forward | UNLV |
2014 | Cleveland Cavaliers | Andrew Wiggins | Καναδάς | F/G | Kansas |
2015 | Minnesota Timberwolves | Karl-Anthony Towns | Δομινικανή Δημοκρατία | Center | Kentucky |
2016 | Philadelphia 76ers | Ben Simmons | Αυστραλία | F/G | LSU |
2017 | Philadelphia 76ers | Markelle Fultz | ΗΠΑ | Guard | Washington |
2018 | Phoenix Suns | DeAndre Ayton | ΗΠΑ | Center | Arizona |
Το 2019 απόλυτος κυρίαρχος ήταν ο Ζάιον Ουίλιαμσον του Duke που κατέληξε στους Πέλικανς. Ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, ενώ του ασκείται έντονη κριτική για το βάρος του. Στη σεζόν 22-23 αναμένεται να κάνει θραύση. Στο Νο2 έμεινε ο Τζα Μοράντ που έχει αφήσει όλο το Πρωτάθλημα άφωνο με τις εκπληκτικές αθλητικές και όχι μόνο ικανότητες του.
Ο Άντονι Έντουαρντς επελέγη ως το Νο 1 ντραφτ του ΝΒΑ 2020 από τους Τίμπεργουλβς και πήγε στη Μινεσότα, οι οποίοι άφησαν για το Νο2 τον τρομερό σέντερ Wiseman που πήγε στους Ουόριορς αλλά τραυματίστηκε, ενώ μεγάλη καριέρα κάνει και το Νο3 του 2020 ο ΛαΜέλο Μπολ.
Όπως αναμενόταν για το 2021, στο νούμερο 1 στην κορυφή, βρέθηκε ο Cade Cunningham του Oklahoma State, που επιλέχθηκε από τους Detroit Pistons.
-
Νοεμβριανά: Όταν οι επίστρατοι κέρδισαν τη μάχη, αλλά έχασαν τον πόλεμο!
8 ώρες 60 λεπτά ΠΡΙΝ -
Τα σημάδια της άτυπης κατάθλιψης
14 ώρες 7 λεπτά ΠΡΙΝ -
“Πρέπει να τελειώνουμε με τον Μούσκο”
21 ώρες 24 λεπτά ΠΡΙΝ -
Αξιωματικοί Αντιπολίτευσης
6 ημέρες ΠΡΙΝ -
Ψίθυροι καρδιάς
6 ημέρες ΠΡΙΝ